TRAVIAN遊戲內基礎科技介紹(資源篇)
農場
農場是為居民生產穀物的地方。農場等級越高,所能生產的穀物也就越多。
搭配 麵粉廠 與 麵包店 , 可以大幅度的增加糧食產量。
農場的等級在 主村 可以提升至20級。
搭配 麵粉廠 與 麵包店 , 可以大幅度的增加糧食產量。
農場的等級在 主村 可以提升至20級。
[建築物超過等級 10]
等級 | 文明點 | 產量 | |||||
11 | 11810 | 15185 | 11810 | 3375 | 1 | 7 | 280 |
12 | 19725 | 25360 | 19725 | 5635 | 1 | 9 | 375 |
13 | 32940 | 42350 | 32940 | 9410 | 1 | 11 | 495 |
14 | 55005 | 70720 | 55005 | 15715 | 1 | 13 | 635 |
15 | 91860 | 118105 | 91860 | 26245 | 1 | 15 | 800 |
16 | 153405 | 197240 | 153405 | 43830 | 2 | 18 | 1000 |
17 | 256190 | 329385 | 256190 | 73195 | 2 | 22 | 1300 |
18 | 427835 | 550075 | 427835 | 122240 | 2 | 27 | 1600 |
19 | 714485 | 918625 | 714485 | 204140 | 2 | 32 | 2000 |
20 | 1193195 | 1534105 | 1193195 | 340915 | 2 | 38 | 2450 |
伐木場
伐木場是砍伐木材的地方。伐木場等級越高,單位時間內能砍伐的木材也就越多。
伐木場的等級在 主村 可以提升至20級。
伐木場的等級在 主村 可以提升至20級。
[建築物超過等級 10]
等級 | 文明點 | 產量 | |||||
11 | 6750 | 16870 | 8435 | 10125 | 2 | 7 | 280 |
12 | 11270 | 28175 | 14090 | 16905 | 2 | 9 | 375 |
13 | 18820 | 47055 | 23525 | 28230 | 2 | 11 | 495 |
14 | 31430 | 78580 | 39290 | 47150 | 2 | 13 | 635 |
15 | 52490 | 131230 | 65615 | 78740 | 2 | 15 | 800 |
16 | 87660 | 219155 | 109575 | 131490 | 3 | 18 | 1000 |
17 | 146395 | 365985 | 182995 | 219590 | 3 | 22 | 1300 |
18 | 244480 | 611195 | 305600 | 366715 | 3 | 27 | 1600 |
19 | 408280 | 1020695 | 510350 | 612420 | 3 | 32 | 2000 |
20 | 681825 | 1704565 | 852280 | 1022740 | 3 | 38 | 2450 |
鐵礦場
鐵礦場是用來採集鋼鐵的。鐵礦場等級越高,每小時能採集的鋼鐵就越多。
鐵礦場的等級在 主村 可以提升20級。
鐵礦場的等級在 主村 可以提升20級。
[建築物超過等級 10]
等級 | 文明點 | 產量 | |||||
11 | 16870 | 13500 | 5060 | 10125 | 3 | 7 | 280 |
12 | 28175 | 22540 | 8455 | 16905 | 3 | 9 | 375 |
13 | 47055 | 37645 | 14115 | 28230 | 3 | 11 | 495 |
14 | 78580 | 62865 | 23575 | 47150 | 3 | 13 | 635 |
15 | 131230 | 104985 | 39370 | 78740 | 3 | 15 | 800 |
16 | 219155 | 175320 | 65745 | 131490 | 3 | 18 | 1000 |
17 | 365985 | 292790 | 109795 | 219590 | 3 | 22 | 1300 |
18 | 611195 | 488955 | 183360 | 366715 | 3 | 27 | 1600 |
19 | 1020695 | 816555 | 306210 | 612420 | 3 | 32 | 2000 |
20 | 1704565 | 1363650 | 511370 | 1022740 | 3 | 38 | 2450 |
泥坑
泥坑是生產泥土的地方。泥坑等級越高,單位時間內生產的磚塊也就越多。泥坑的等級在 主村 可以提升至20級。[建築物超過等級 10]
等級 | 文明點 | 產量 | |||||
11 | 13500 | 6750 | 13500 | 8435 | 2 | 7 | 280 |
12 | 22540 | 11270 | 22540 | 14090 | 2 | 9 | 375 |
13 | 37645 | 18820 | 37645 | 23525 | 2 | 11 | 495 |
14 | 62865 | 31430 | 62865 | 39290 | 2 | 13 | 635 |
15 | 104985 | 52490 | 104985 | 65615 | 2 | 15 | 800 |
16 | 175320 | 87660 | 175320 | 109575 | 3 | 18 | 1000 |
17 | 292790 | 146395 | 292790 | 182995 | 3 | 22 | 1300 |
18 | 488955 | 244480 | 488955 | 305600 | 3 | 27 | 1600 |
19 | 816555 | 408280 | 816555 | 510350 | 3 | 32 | 2000 |
20 | 1363650 | 681825 | 1363650 | 852280 | 3 | 38 | 2450 |
麵粉廠
麵粉廠是生產麵粉的地方。每升一級麵粉廠,產量將提升5%,總共有5級,即最多能提升25%的產量。
麵包店
麵包店將磨坊生產的面粉烤成麵包。與磨坊一起最高可提升50%的糧食產量。
鋸木廠
鋸木廠是用來增加木材生產的。每一級鋸木廠會將木材產量提升5%,總共有5級,即最多有25%木材產量提升。
鋼鐵鑄造廠
鋼鐵鑄造廠是用來增加鋼鐵產量的。每升一級,鋼鐵產量將提升5%,總共有5級,即最多能提升25%的鋼鐵產量。
磚廠
磚廠是用來增加磚頭產量的。每升一級,磚頭產量將提升5%,總共有5級,即最多能提升25%的磚頭產量。
沒有留言:
張貼留言